回数 | 日程 | 内容 |
---|---|---|
1 | 5/15 | 自己紹介~グラフィックデザインとは、アートディレクションとは何か~ |
2 | 5/22 | デザインの偉人、日本のグラフィックデザインの歴史 |
3 | 5/29 | タイポグラフィについて |
4 | 6/5 | ロゴデザインを学ぶ(ロゴデザインとは何か) |
5 | 6/12 | イラストレーターを学ぶ① (北沢直樹) |
6 | 6/19 | イラストレーターを学ぶ② (北沢直樹) |
7 | 6/26 | ロゴデザインをつくる |
8 | 7/3 | フォトショップを学ぶ(パパ) |
9 | 7/10 | ポスターデザインを学ぶ (千原徹也の仕事を参考にポスターにおけるグラフィックデザインを学ぶ) |
10 | 7/17 | プレゼンテーションを学ぶ① |
11 | 7/24 | プレゼンテーションを学ぶ② |
12 | 7/31 | 卒業制作 オリエン |
13 | 8/7 | 卒業制作 発表 |
※カリキュラムは変更になる可能性があります。
一般 | 学割 |
---|---|
20万円
税込 22万円
|
-
|
・特別講義付き
・受講に関して、ノートパソコン・アプリケーションはご自身でご用意ください。
もしあれば Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
※全てが揃っていなくても参加可能ですので、説明会や、メールなどでご相談ください。