回数 | 日程 | 内容 |
---|---|---|
1 | 5/14 | 音楽を聴く解像度を高める |
2 | 5/21 | 音楽を要素に分解する |
3 | 5/28 | アンサンブルを理解する |
4 | 6/4 | 楽器について知る |
5 | 6/11 | ポップミュージックとビートの歴史 |
6 | 6/18 | コードと進行 |
7 | 6/25 | 実際の楽曲制作を追う fishbowl 「一雨」ができるまで |
8 | 7/2 | プレゼンテーション |
9 | 7/9 | 未定 |
10 | 7/16 | 作詞について① |
11 | 7/23 | 作詞について② |
12 | 7/30 | ボーカルに関しての講義と実践 |
13 | 8/6 | 楽曲制作 |
14 | 8/20 | 楽曲について講評 |
15 | 8/27 | 「得意なもの」「特徴」を持つこと |
16 | 9/3 | 「得意なもの」「特徴」を持つこと |
17 | 9/10 | 未定 |
18 | 9/17 | 模擬楽曲コンペ |
19 | 9/24 | コンペにむけ楽曲制作 |
20 | 10/1 | 楽曲講評&コンペ提出へ |
※カリキュラムは変更になる可能性があります。
一般 | 学割 |
---|---|
50万円
税込 55万円
|
35万円
税込 38.5万円
|
・特別講義付き
・受講に関して、ノートパソコン・アプリケーションはご自身でご用意ください。
もしあれば Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
※全てが揃っていなくても参加可能ですので、説明会や、メールなどでご相談ください。